PORTO di CETRARO
PER IMBARCAZIONI IN TRANSITO
* CAMPI OBBLIGATORI
TARIFFE GIORNALIERE
Tariffe IVA inclusa
CAT. | LUNGHEZZA DI BASE IN METRI | 15 GIUGNO15 SETTEMBRE | ALTRI MESI |
A | 5 | € 18,00 | € 8,00 |
B | 6 | € 22,00 | € 10,00 |
C | 7 | € 30,00 | € 15,00 |
D | 8 | € 36,00 | € 20,00 |
E | 9 | € 42,00 | € 25,00 |
F | 10 | € 46,00 | € 30,00 |
G | 11 | € 52,00 | € 35,00 |
H | 12 | € 60,00 | € 40,00 |
I | 13 | € 68,00 | € 45,00 |
L | 14 | € 75,00 | € 50,00 |
M | 15 | € 82,00 | € 55,00 |
N | 16 | € 90,00 | € 60,00 |
O | 17 | € 100,00 | € 68,00 |
P | 18 | € 130,00 | € 75,00 |
Q | 19 | € 145,00 | € 85,00 |
R | 20 | € 160,00 | € 95,00 |
S | 21 | € 190,00 | € 105,00 |
Per imbarcazioni oltre i 21 mt contattare direttamente l'ufficio del porto ai n. 0982 978274 - 331 5720251.
La prenotazione si intende valida solo in seguito alla conferma che verrà inoltrata, tramite email, dall'Ufficio Prenotazioni una volta accertata la disponibilità di posti liberi.
ANNUALE O MENSILE
DOWNLOAD
Allegato A
Scarica, compila
e inoltra il modulo all'indirizzo:
info@portocetraro.it
TORNA SU
PORTO DI CETRARO - Marina Resort
Codice Fiscale 86000770783